10 Rekomendasi Sabun Batang Pembersih Wajah Terbaik untuk Usia 30-an (Terbaru Tahun Ini)
Karakteristik kulit pada usia 30-an

Di usian 30-an, kondisi kulit sudah berbeda dari saat usia Anda lebih muda. Tanda tanda penuaan pun mulai muncul, seperti kerutan halus, hiperpigmentasi, kulit kering dan kusam, serta tekstur kulit tidak rata. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan kulit untuk memproduksi kolagen dan sebum sudah mulai menurun. Selain itu, aktivitas, pola makan, dan jam tidur juga dapat memengaruhi kondisi kulit.
Untuk menjaga kondisi kulit, jalankanlah pola hidup sehat. Selain itu, Anda juga perlu merawat kulit dari luar, salah satunya dengan memilih sabun cuci muka yang tepat. Pada usia 30-an, sekresi sebum di sekitar mata dan mulut berkurang dibandingkan saat Anda berusia 20-an. Namun, sekresi sebum di area dahi dan hidung masih tetap normal. Oleh sebab itu, memilih sabun muka yang cocok untuk usia 30-an menjadi tidak mudah dan harus berhati-hati.
Tabel perbandingan produk sabun batang pembersih wajah terbaik untuk usia 30-an
Gambar produk | 1 ![]() BEVI | 2 ![]() Galenium Pharmasia Laboratories | 3 ![]() Placenta | 4 ![]() Sebamed | 5 ![]() FF | 6 ![]() Sensatia Botanicals | 7 ![]() Galderma | 8 ![]() Johnson & Johnson | 9 ![]() CeraVe | 10 ![]() Beiersdorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Kojie San Dream White Anti-Aging Soap | Oilum Cleansing Bar | Placenta Lightening Beauty Soap Vit E | Clear Face Cleansing Bar | FF SKIN BRIGHTENING SOAP | Coconut & Mandarin Natural Soap | Cetaphil Deep Cleansing Bar | AVEENO Moisturizing Facial Cleansing Bar | Hydrating Cleanser Bar | Nivea Creme Care |
Keunggulan | Paket komplet untuk meringankan berbagai masalah kulit | Ingin melembapkan atau mencerahkan? Pilih varian yang Anda inginkan! | Merawat elastisitas kulit wajah dengan kandungan alami | Jaga kelembapan kulit dengan pH sabun yang seimbang | Dilengkapi dengan formula yang mencerahkan kulit | Samarkan garis halus di wajah dengan kandungan santan dan minyak kelapa | Menawarkan formula non-comedogenic dan non-irritating yang terasa nyaman di kulit | Soap-free dan fragrance-free, lembut untuk kulit sensitif | Memberi kelembapan pada kulit dan menjaganya hingga 24 jam! | Sabun batang yang mampu membersihkan sekaligus merawat kulit wajah Anda! |
Harga mulai dari | Rp 25.000,00 | Rp 19.400,00 | Rp 7.500,00 | Rp 110.000,00 | Rp 25.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 128.000,00 | Rp 103.000,00 | Rp 164.000,00 | Rp 82.000,00 |
Manfaat | Anti-aging, mencerahkan kulit, mengeringkan jerawat, mengurangi kelebihan minyak | Mempertahankan kelembapan, menjaga elastisitas, dan mencerahkan kulit | Mengangkat, menutrisi, dan mencerahkan wajah | Membantu meringankan masalah jerawat dan komedo | Mencerahkan, melembapkan, antiaging, mengangkat sel kulit mati, memudarkan bekas luka | Melembutkan dan mengurangi munculnya garis halus | Membersihkan kotoran pada kulit yang sensitif dan mudah iritasi | Melembapkan kulit kering, membersihkan kotoran dan minyak | Melembapkan kulit sensitif yang kering, membersihkan kotoran dan minyak | Menutrisi, membersihkan, dan melembapkan kulit |
Bahan | Kojic acid, water, elastin, collagen, coconut oil, ascorbic acid (vitamin C), sodium hydroxide, fragrance, olive bud extract, titanium dioxide | Sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua, palmitic acid, sodium chloride, glycerin, tetrasodium EDTA, tetrasodium etidronate, tallow, potassium lactate, lactic acid, sodium lactate, fragnance, olive oil PEG-7 esters cocamide dea, lanolin, collagen, dll | Bio placenta, whitening agent, vitamin E | Disodium lauryl sulfosuccinate, stearic acid, triticum vulgare starch, cetearyl alcohol, palmitic acid, talc, lactic acid, aqua, sodium lauroyl sarcosinate, cocamidopropyl betaine, parfum, inulin, lecithin, tocopheryl acetate, glycine, magnesium aspartate, alanine, lysine, leucine, tartaric acid, amino acid | Cocos nucifera oil, aqua, sodium hydroxide, perfume, goat's milk, sunflower seed oil, rice bran oil, soluble collagen, dll | Coconut oil, water, soybean oil, sodium hydroxide, castor oil, shea butter, mandarin orange peel oil, cananga flower oil, coconut fruit extract, limonene, honey, linalool, rosemary extract | Sodium cocoyl isethionate, stearic acid, sodium tallowate, water, sodium cocoate, sodium stearate, glycerin, sodium chloride, PEG-20, butyl avocadate, petrolatum, sodium isethionate, sodium isostearoyl lactylate, dll | Sodium cocoyl isethionate, avena sativa (oat) kernel flour, hydrogenated vegetable oil, cetyl alcohol, stearic acid, water, disodium lauryl sulfosuccinate, glycerin, parrafin, cocamidopropyl hydroxysultaine, sodium isethionate, dll | Sodium cocoyl isethionate, stearic acid, aqua, sodium isethionate, titanium dioxide, cocamidopropyl, hydroxysultaine, potassium phosphate, ceramide np, ceramide ap, ceramide eop, carbomer, glycerin, dll | Sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua, glycerin, sodium chloride, octyldodecanol, sodium thiosulfate, Cl 77891, disodium EDTA, lanolin alcohol, disodium etidronate, disteardimonium hectorite, panthenol, glyceryl glucoside, methyl benzoate, parfum |
Aroma | Tidak disebutkan | Fresh | Fresh | Tidak disebutkan | Bunga mawar | Bunga dan buah-buahan yang lembut | Tidak disebutkan | Tanpa aroma | Tanpa aroma | Tidak disebutkan |
Berat | 65 g dan 135 g | 85 g | 80 g | 100 g | 15 gr, 30 gr, 60 gr | 25 gr, 125 gr | 127 g | 100 g | 128 g | 75 g |
Tautan produk |
Cara memilih sabun batang pembersih wajah untuk usia 30-an
Setelah mengetahui karakter dan permasalahan kulit di usia 30-an, kini saatnya Anda menyimak tips dari kami. Salah satu bentuk sabun muka yang bisa Anda pilih adalah sabun batang. Lalu, sabun batang seperti apa yang pas untuk wajah Anda? Yuk, scroll down untuk menemukan jawabannya!
Periksa adanya kandungan pelembap

Sadarkah Anda bahwa pada usia 30-an, banyak orang mengalami kegemukan karena metabolisme tubuh yang menurun? Faktanya, penurunan metabolisme juga terjadi pada kulit Anda. Usia sangat berpengaruh terhadap perubahan tekstur kulit dan meningkatnya kotoran yang menumpuk di kulit.
Oleh karena itu, kami sarankan Anda untuk mengganti sabun muka yang Anda gunakan saat Anda berusia 20-an. Jika Anda tetap menggunakan sabun muka yang sama, kulit Anda dapat kehilangan kelembapannya dan menjadi kering. Untuk mengatasinya, Anda dapat memilih sabun batang yang memiliki bahan pelembap, seperti hyaluronic acid, kolagen, dan glycerin.
Carilah tekstur busa yang lembut

Sabun muka akan sangat membantu dalam membersihkan kotoran yang menumpuk di wajah. Namun, sebaiknya jangan membersihkan wajah dengan menggosoknya terlalu keras karena tidak baik untuk kulit Anda.
Selain itu, pembersih dengan kandungan detergen tinggi juga belum tentu bagus untuk kulit wajah Anda. Hal ini justru dapat memicu produksi sebum berlebih. Oleh karena itu, pilihlah sabun dengan busa yang lembut dan creamy. Busa yang creamy mampu membersihkan kotoran dan mengurangi minyak tanpa membuat kulit kering.
Pertimbangkan kandungan bahan peeling untuk atasi tekstur kulit tidak rata

AHA atau alpha hidroxy acid yang terkandung dalam sabun batang bekerja sebagai peeling untuk meregenerasi kulit Anda. Bahan ini biasa juga dikenal sebagai asam buah. Nah, asam sitrat yang ditemukan dalam jeruk dan asam glikolat yang diekstraksi dari tebu merupakan bahan peeling alami. Sabun yang mengandung AHA cocok untuk menghilangkan kekusaman wajah pada usia 30-an dan membuatnya menjadi lebih cerah.
Utamakan produk yang nyaman di kulit untuk penggunaan setiap hari

Efek setelah mencuci muka dan efek terhadap perawatan wajah tentu sangat perlu diperhatikan dalam memilih sabun muka. Namun, penting juga untuk memperhatikan kenyamanan penggunaan produk karena akan digunakan setiap hari. Oleh karena itu, pilihlah sabun yang sesuai mulai dari aroma, tekstur, hingga kemudahan dalam pemakaiannya.
10 Rekomendasi sabun batang pembersih wajah terbaik untuk usia 30-an
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh produk sabun batang pembersih wajah terbaik yang kami tentukan berdasarkan cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat kepercayaan terhadap seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.
Update 29 Juli 2022:
Setelah melakukan riset ulang di marketplace Shopee, kami mendapati bahwa Kojie San Dream White Anti-Aging Soap memiliki angka penjualan tertinggi. Sementara itu, CeraVe Hydrating Cleanser Bar yang sebelumnya menduduki urutan pertama, turun menjadi urutan 9 berdasarkan angka hasil penjualannya di Shopee.

BeiersdorfNivea Creme Care
Mulai dari Rp 82.000,00
Manfaat | Menutrisi, membersihkan, dan melembapkan kulit |
---|---|
Bahan | Sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua, glycerin, sodium chloride, octyldodecanol, sodium thiosulfate, Cl 77891, disodium EDTA, lanolin alcohol, disodium etidronate, disteardimonium hectorite, panthenol, glyceryl glucoside, methyl benzoate, parfum |
Aroma | Tidak disebutkan |
Berat | 75 g |
CeraVeHydrating Cleanser Bar
Mulai dari Rp 164.000,00
Manfaat | Melembapkan kulit sensitif yang kering, membersihkan kotoran dan minyak |
---|---|
Bahan | Sodium cocoyl isethionate, stearic acid, aqua, sodium isethionate, titanium dioxide, cocamidopropyl, hydroxysultaine, potassium phosphate, ceramide np, ceramide ap, ceramide eop, carbomer, glycerin, dll |
Aroma | Tanpa aroma |
Berat | 128 g |
Johnson & JohnsonAVEENO Moisturizing Facial Cleansing Bar
Mulai dari Rp 103.000,00
Manfaat | Melembapkan kulit kering, membersihkan kotoran dan minyak |
---|---|
Bahan | Sodium cocoyl isethionate, avena sativa (oat) kernel flour, hydrogenated vegetable oil, cetyl alcohol, stearic acid, water, disodium lauryl sulfosuccinate, glycerin, parrafin, cocamidopropyl hydroxysultaine, sodium isethionate, dll |
Aroma | Tanpa aroma |
Berat | 100 g |
GaldermaCetaphil Deep Cleansing Bar
Mulai dari Rp 128.000,00
Manfaat | Membersihkan kotoran pada kulit yang sensitif dan mudah iritasi |
---|---|
Bahan | Sodium cocoyl isethionate, stearic acid, sodium tallowate, water, sodium cocoate, sodium stearate, glycerin, sodium chloride, PEG-20, butyl avocadate, petrolatum, sodium isethionate, sodium isostearoyl lactylate, dll |
Aroma | Tidak disebutkan |
Berat | 127 g |
Sensatia BotanicalsCoconut & Mandarin Natural Soap
Mulai dari Rp 75.000,00
Manfaat | Melembutkan dan mengurangi munculnya garis halus |
---|---|
Bahan | Coconut oil, water, soybean oil, sodium hydroxide, castor oil, shea butter, mandarin orange peel oil, cananga flower oil, coconut fruit extract, limonene, honey, linalool, rosemary extract |
Aroma | Bunga dan buah-buahan yang lembut |
Berat | 25 gr, 125 gr |

FFFF SKIN BRIGHTENING SOAP
Mulai dari Rp 25.000,00
Manfaat | Mencerahkan, melembapkan, antiaging, mengangkat sel kulit mati, memudarkan bekas luka |
---|---|
Bahan | Cocos nucifera oil, aqua, sodium hydroxide, perfume, goat's milk, sunflower seed oil, rice bran oil, soluble collagen, dll |
Aroma | Bunga mawar |
Berat | 15 gr, 30 gr, 60 gr |

SebamedClear Face Cleansing Bar
Mulai dari Rp 110.000,00
Manfaat | Membantu meringankan masalah jerawat dan komedo |
---|---|
Bahan | Disodium lauryl sulfosuccinate, stearic acid, triticum vulgare starch, cetearyl alcohol, palmitic acid, talc, lactic acid, aqua, sodium lauroyl sarcosinate, cocamidopropyl betaine, parfum, inulin, lecithin, tocopheryl acetate, glycine, magnesium aspartate, alanine, lysine, leucine, tartaric acid, amino acid |
Aroma | Tidak disebutkan |
Berat | 100 g |

PlacentaPlacenta Lightening Beauty Soap Vit E
Mulai dari Rp 7.500,00
Manfaat | Mengangkat, menutrisi, dan mencerahkan wajah |
---|---|
Bahan | Bio placenta, whitening agent, vitamin E |
Aroma | Fresh |
Berat | 80 g |

Galenium Pharmasia LaboratoriesOilum Cleansing Bar
Mulai dari Rp 19.400,00
Manfaat | Mempertahankan kelembapan, menjaga elastisitas, dan mencerahkan kulit |
---|---|
Bahan | Sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua, palmitic acid, sodium chloride, glycerin, tetrasodium EDTA, tetrasodium etidronate, tallow, potassium lactate, lactic acid, sodium lactate, fragnance, olive oil PEG-7 esters cocamide dea, lanolin, collagen, dll |
Aroma | Fresh |
Berat | 85 g |

BEVIKojie San Dream White Anti-Aging Soap
Mulai dari Rp 25.000,00
Manfaat | Anti-aging, mencerahkan kulit, mengeringkan jerawat, mengurangi kelebihan minyak |
---|---|
Bahan | Kojic acid, water, elastin, collagen, coconut oil, ascorbic acid (vitamin C), sodium hydroxide, fragrance, olive bud extract, titanium dioxide |
Aroma | Tidak disebutkan |
Berat | 65 g dan 135 g |
Baca juga rekomendasi sabun batang pembersih wajah lainnya di sini
Untuk mendapatkan wajah yang bersih dan sehat, tentu Anda perlu merawatnya dengan baik. Selain dari segi usia, Anda juga perlu menyesuaikannya dengan jenis kulit untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kami telah mengulas artikel mengenai sabun batangan untuk beberapa jenis kulit, seperti kulit kering, kombinasi, dan sensitif. Silakan klik tautan di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut!

10 Rekomendasi Sabun Muka Batangan Terbaik untuk Kulit Kering (Terbaru Tahun Ini)

10 Sabun Muka Batangan Terbaik untuk Kulit Kombinasi - Ditinjau oleh Dermatovenereologist (Terbaru Tahun Ini)

10 Rekomendasi Sabun Muka Batangan Terbaik untuk Kulit Sensitif (Terbaru Tahun Ini)
Kesimpulan
Anda sudah menyimak ulasan dari kami, bukan? Kini saatnya Anda menentukan pilihan! Merawat kecantikan kulit wajah sejak dini adalah aset Anda di masa tua. Pastikan nutrisi kulit Anda terpenuhi dengan formula yang tepat untuk masalah kulit yang sedang Anda alami. Semoga ulasan ini dapat membantu Anda menentukan sabun batang yang tepat. Sampai jumpa di artikel lainnya!
Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Sabun Batang Pembersih Wajah Terbaik untuk Usia 30-an (Terbaru Tahun Ini)"